Ausgaben 2010 steigen um 0,4 Prozent / Haushalt ausgeglichen Der Haushaltsplan des Bistums Görlitz wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates (DVVR) und des Kirchensteuerrates am 21.11.2009 beschlossen. Bischof Dr. Konrad Zdarsa hat den Bistumshaushalt für das kommende Jahr mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 14.634.890 € in Kraft gesetzt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Haushaltshöhe nahezu unverändert. Bei einer geringfügigen Steigerung des Haushaltvolumens um 0,4 Prozent (58.100 €) ist der Haushaltsplan 2010 ausgeglichen. Anbei finden Sie eine Übersicht des Haushaltplanes:
Bistumsetat 2009/2010 | ||||
Ansatz 2010 | Ansatz 2009 | Ergebnis 2008 | ||
Einzelplan 0 | Bistumsleitung | |||
Personalkosten | 1.288.400 € | 1.160.850 € | 1.074.925 € | |
Sachkosten | 286.800 € | 293.400 € | 235.499 € | |
Investitionskosten | 15.000 € | 8.000 € | 17.964 € | |
Ausgaben | 1.590.200 € | 1.462.250 € | 1.328.388 € | |
Einnahmen | 78.400 € | 72.850 € | 99.841 € | |
Zuschussbedarf | 1.511.800 € | 1.389.400 € | 1.228.547 € | |
Einzelplan 1 | Allgemeine Seelsorge | |||
Personalkosten | 3.305.500 € | 3.384.400 € | 3.272.504 € | |
Sachkosten | 1.043.350 € | 679.550 € | 663.408 € | |
Investitionskosten | 216.000 € | 461.600 € | 246.536 € | |
Ausgaben | 4.564.850 € | 4.525.550 € | 4.182.448 € | |
Einnahmen | 1.138.900 € | 769.950 € | 869.094 € | |
Zuschussbedarf | 3.425.950 € | 3.755.600 € | 3.313.354 € | |
Einzelplan 2 | Besondere Seelsorge | |||
Personalkosten | 349.260 € | 323.810 € | 315.113 € | |
Sachkosten | 88.010 € | 89.960 € | 94.830 € | |
Ausgaben | 437.270 € | 413.770 € | 409.943 € | |
Einnahmen | 147.300 € | 143.300 € | 141.357 € | |
Zuschussbedarf | 289.970 € | 270.470 € | 268.586 € | |
Einzelplan 3 | Bildung-Kunst | |||
Personalkosten | 592.300 € | 572.500 € | 530.574 € | |
Sachkosten | 34.100 € | 4.100 € | 26.958 € | |
Investitionskosten | – € | 3.000 € | – € | |
Ausgaben | 626.400 € | 579.600 € | 557.532 € | |
Einnahmen | 133.700 € | 131.850 € | 152.174 € | |
Zuschussbedarf | 492.700 € | 447.750 € | 405.358 € | |
Einzelplan 4 | Soziale Dienste | |||
Personalkosten | 3.962.750 € | 3.652.600 € | 3.324.386 € | |
Sachkosten | 1.147.650 € | 1.144.560 € | 1.144.006 € | |
Investitionskosten | 20.000 € | 12.000 € | 5.000 € | |
Ausgaben | 5.130.400 € | 4.809.160 € | 4.473.392 € | |
Einnahmen | 3.968.300 € | 3.662.400 € | 3.384.292 € | |
Zuschussbedarf | 1.162.100 € | 1.146.760 € | 1.089.100 € | |
Einzelplan 5 | Gesamtkirchliche Aufgaben | |||
Personalkosten | – € | – € | – € | |
Sachkosten | 545.510 € | 582.010 € | 618.015 € | |
Investitionskosten | – € | – € | – € | |
Ausgaben | 545.510 € | 582.010 € | 618.015 € | |
Einnahmen | 206.000 € | 222.500 € | 329.917 € | |
Zuschussbedarf | 339.510 € | 359.510 € | 288.098 € | |
Ansatz 2010 | Ansatz 2009 | Ergebnis 2008 | ||
Einzelplan 6 | Finanzen und Versorgung | |||
Personalkosten | 947.360 € | 864.750 € | 826.919 € | |
Sachkosten | 482.900 € | 539.700 € | 839.139 € | |
Investitionskosten | 140.000 € | 110.000 € | 261.585 € | |
Ausgaben | 1.570.260 € | 1.514.450 € | 1.927.643 € | |
Einnahmen | 6.192.290 € | 6.364.940 € | 6.640.639 € | |
Zuschussbedarf | – 4.622.030 € | – 4.850.490 € | – 4.712.996 € | |
Einzelplan 7 | Kirchensteuer | |||
Personalkosten | – € | – € | – € | |
Sachkosten | 100.000 € | 630.000 € | – € | |
Investitionskosten | – € | – € | ||
Ausgaben | 630.000 € | – € | ||
Einnahmen | 2.760.000 € | 3.200.000 € | 1.924.454 € | |
Zuschussbedarf | – 2.760.000 € | – 2.570.000 € | – 1.924.454 € | |
Einzelplan 8 | Versicherungen | |||
Personalkosten | – € | – € | – € | |
Sachkosten | 70.000 € | 60.000 € | 53.955 € | |
Investitionskosten | – € | – € | – € | |
Ausgaben | 70.000 € | 60.000 € | 53.955 € | |
Einnahmen | 10.000 € | 9.000 € | 9.548 € | |
Zuschussbedarf | 60.000 € | 51.000 € | 44.407 € | |
Gesamthaushalt | Personalkosten | 10.445.570 € | 9.958.910 € | 9.344.421 € |
Sachkosten | 3.798.320 € | 4.023.280 € | 3.675.810 € | |
Investitionskosten | 391.000 € | 594.600 € | 531.085 € | |
Ausgaben | 14.634.890 € | 14.576.790 € | 13.551.316 € | |
Einnahmen | 14.634.890 € | 14.576.790 € | 13.551.316 € | |
Zuschussbedarf | – € | – € | – € | |
Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates | ||||
und des Kirchensteuerrates am 21.11.2009 beschlossen und durch Herrn Bischof Dr. Zdarsa am | ||||
24.11.2009 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 14.634.890 € in Kraft gesetzt. | ||||
Zurück